N ° de Modelo: power pole-metal Número modelo: Pólo elétrico Tratamento de superfície: Galvanização por imersão a quente Padrão de solda: Aws D 1.1 Especificação: ISO Código HS: 73089000 Tipo: Pólo Desenho: Customiszed Dimenstion Torlance: + - 2% Origem: Jiangsu Yixing Octogonal 11.8m 500daN poste de metal \ n \ n Introdução da empresa: \ nEstadiada em 1991, a Jiangsu Milky Way Steel Poles está localizada em Wuxi, leste da China, perto de um dos maiores portos marítimos da China, Xangai, Porto. Nossos produtos têm sido amplamente utilizados na transmissão de energia, transmissão de sinal e ligting para rua, estrada, praça, palaestra.and assim por diante Temos muita experiência de exportação. Desde nossa primeira encomenda no exterior do Paquistão em 1991 de poços de transmissão de 132 KV, nossos produtos foram entregues a mais de 70 países e regiões, incluindo América, Austrália, Rússia, Genmery, Span, Filipinas, Malásia e assim por diante \ n

\ n \ n
Type | Round 5mm 20m steel telescopic pole for power transimission |
Suit for | Electricity distribution |
Shape | Conoid ,Multi-pyramidal,Columniform,polygonal or conical |
Material | Usually Q345B/A572,minimum yield strength>=345n/mm2 Q235B/A36,minimum yield strength>=235n/mm2 As well as Hot rolled coil from Q460 ,ASTM573 GR65, GR50 ,SS400, SS490, to ST52- |
Torlance of the dimenstion | +- 2% |
Power | 10 KV ~550 KV |
Safety Factor | Safety factor for conducting wine : 8 Safety factor for grounding wine : 8 |
Design Load in Kg | 300~ 1000 Kg appliced to 50cm from the to pole |
Marks | Nane palte through rivert or glue ,engrave ,emboss as per customer requirement |
Surface treatment | Hot dip galvanized Following ASTM A 123, color polyester power or any other standard by client required |
Joint of Poles | Insert mode,innerflange mode,face to face joint mode |
Design of pole | Against earthquake of 8 grade |
Wind Speed | 160 Km/Hour . 30 m /s |
Minimum yield strength | 355 mpa |
Minimum ultimate tensile strength | 490 mpa |
Max ultimate tensile strength | 620 mpa |
Standard | ISO 9001 |
Length of per section | Within 14m once forming without slip joint |
Welding | We has past flaw testing.Internal and external double welding makes the welding beautiful in shape Welding Standard :AWS ( American Welding Society ) D 1.1 |
Thickness | 1 mm to 30 mm |
Production Process | Rew material test → Cuttingj →Molding or bending → Welidng (longitudinal )→Dimension verify →Flange welding →Hole drilling →Calibration → Deburr→Galvanization or powder coating ,painting →Recalibration →Thread →Packages |
Packages | Our poles as normal cover by Mat or straw bale at the top and bottom , anyway also can following by client required , each 40HC or OT can loading how many pcs will calculation base on the client actually specification and data |
Embalagem e transporte \ nNossos pólos como cobertura normal por fardo de palha ou mat na parte superior e inferior e madeira entre os pólos para evitar o dano na galvanização do pólo, de qualquer forma também pode seguir pelo cliente exigido, a capacidade de carga de 40HC ou OT uma base de cálculo calculada sobre o cliente, na verdade, especificação e dados. \ n

\ n Material Todo o nosso material é comprado na famosa fábrica de moinhos para garantir a qualidade Um certificado de fábrica emitido pela fábrica com selo e assinatura deve ser fornecido antes de descarregar o material em nossa fábrica, caso contrário, temos nossa razão para recusar o material. Antes de colocar em produção, todo o material deve passar a análise química e física para se certificar de que eles tenham a força e o componente solicitados.- Octognal 220KV 25m fornecedor de pólo de potência de metal para o Oriente Médio \ n

\ n
Grupo de Produto : Poste de energia elétrica octogonal